ENROLLMENT BY CLASSIFICATION
IR Page-> Student Profile Page-> Table of Contents-> Previous Page-> Next Page->
ENROLLMENT BY CLASSIFICATION
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY
FALL SEMESTERS 1984 THROUGH 2004
                                       
                    Special           On-Campus   Off-Campus   Grand
Year   Freshmen   Sophomores   Juniors   Seniors   Undergrad   Graduate   Vet Med   Total   OSU-T & TAFB   Total
                                       
1984   4,433   4,125   4,400   4,821   30   3,363   277   21,449   482   21,931
1985   4,471   3,843   4,324   4,602   12   3,376   273   20,901   478   21,379
1986   4,560   3,814   4,131   4,340   10   3,507   272   20,634   542   21,176
1987   4,185   3,629   4,009   4,332   7   3,678   276   20,116   477   20,593
1988   4,485   3,761   3,824   4,187   4   3,571   276   20,108   656   20,764
1989   4,036   3,791   3,809   4,004   1   3,454   259   19,354   756   20,110
1990   3,526   3,787   3,693   4,037   0   3,561   254   18,858   733   19,591
1991   3,321   3,431   3,996   4,102   3   3,601   252   18,706   770   19,476
1992   3,251   3,294   3,678   4,285   20   3,759   269   18,556   921   19,477
1993   3,161   3,200   3,727   4,195   22   3,636   272   18,213   788   19,001
1994   3,187   3,034   3,612   4,215   41   3,424   271   17,784   777   18,561
1995   3,446   3,040   3,646   4,273   34   3,664   275   18,378   747   19,125
1996   3,427   3,226   3,508   4,311   47   3,658   284   18,461   740   19,201
1997   3,378   3,308   3,683   4,168   68   3,625   289   18,519   831   19,350
1998   3,535   3,464   3,874   4,379   70   3,902   297   19,521   945   20,466
1999   4,068   3,543   3,923   4,235   45   3,616   294   19,724   1,363   21,087
2000   4,148   3,765   3,834   4,339   46   3,436   292   19,860   1,392   21,252
2001   4,361   3,886   3,925   4,234   51   3,526   289   20,272   1,600   21,872
2002   4,473   3,944   4,115   4,458   49   3,818   292   21,149   1,843   22,992
2003   4,649   4,083   4,197   4,548   14   3,816   297   21,604   1,967   23,571
2004   4,462   4,056   4,266   4,604   105   3,787   296   21,576   2,050   23,626
                                         
Note: Effective 2000, Off-Campus OSU-T & Tinker Air Force Base column reflects OSU-Tulsa enrollment only.